qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
CORDOBA

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 848704 448773 61312 260832 23282 36704 1278 1677 14846
1 1 241150 168099 4868 64108 867 2560 293 185 170
2 403456 214957 31457 134370 11148 9119 463 423 1519
3 62697 19383 7805 20883 4250 8068 96 217 1995
4 2569 121 388 543 348 782 14 40 333
5 22926 2416 3506 5538 2885 4761 70 284 3466
2 1 4209 2339 73 1721 22 47 1 2 4
2 32101 15983 2881 11096 577 1351 40 52 121
3 10887 3713 1556 3565 359 1434 33 28 199
4 481 43 71 115 38 154 - 4 56
5 4567 501 694 943 336 1264 41 84 704
3 1 4708 2504 76 2030 7 80 3 - 8
2 29554 13453 3507 9372 854 1824 60 51 433
3 15788 4424 2639 4398 698 2416 52 54 1107
4 1218 87 200 233 115 317 8 11 247
5 12393 750 1591 1917 778 2527 104 242 4484

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
CORDOBA

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 755277 418755 47866 233215 19819 26509 929 1197 6987
1 1 240730 167849 4844 64021 862 2515 291 184 164
2 374678 202220 27957 124272 10241 7956 418 379 1235
3 56347 17841 6671 18916 3861 7204 84 197 1573
4 2198 97 321 459 314 693 14 39 261
5 18558 2210 2767 4684 2394 3823 46 235 2399
2 1 4151 2303 69 1711 22 40 1 2 3
2 22129 11587 1606 7770 463 602 14 30 57
3 5873 2086 699 2089 273 614 8 9 95
4 266 23 48 68 27 84 - 1 15
5 2112 247 305 483 232 553 8 31 253
3 1 4656 2480 64 2021 6 76 3 - 6
2 15066 7811 1335 4688 494 594 23 17 104
3 5245 1718 716 1455 341 800 12 19 184
4 509 47 83 86 50 178 4 3 58
5 2759 236 381 492 239 777 3 51 580

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
CORDOBA

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 44845 17503 6188 13696 1719 3686 84 120 1849
1 1 244 120 22 55 4 39 1 1 2
2 24990 11436 2996 8637 692 957 38 36 198
3 4898 1296 893 1513 260 663 6 10 257
4 248 19 51 59 23 63 - 1 32
5 3229 181 600 644 345 763 17 35 644
2 1 4 3 1 - - - - - -
2 2679 1439 306 776 26 108 6 1 17
3 935 330 179 238 20 141 2 4 21
4 73 9 8 13 4 28 - 1 10
5 481 52 81 63 33 169 1 6 76
3 1 8 3 - 3 - 1 - - 1
2 3881 1893 498 1133 94 198 4 5 56
3 1785 603 344 377 99 252 5 4 101
4 119 8 19 25 18 27 - 1 21
5 1271 111 190 160 101 277 4 15 413

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
CORDOBA

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 48582 12515 7258 13921 1744 6509 265 360 6010
1 1 176 130 2 32 1 6 1 - 4
2 3788 1301 504 1461 215 206 7 8 86
3 1452 246 241 454 129 201 6 10 165
4 123 5 16 25 11 26 - - 40
5 1139 25 139 210 146 175 7 14 423
2 1 54 33 3 10 - 7 - - 1
2 7293 2957 969 2550 88 641 20 21 47
3 4079 1297 678 1238 66 679 23 15 83
4 142 11 15 34 7 42 - 2 31
5 1974 202 308 397 71 542 32 47 375
3 1 44 21 12 6 1 3 - - 1
2 10607 3749 1674 3551 266 1032 33 29 273
3 8758 2103 1579 2566 258 1364 35 31 822
4 590 32 98 122 47 112 4 7 168
5 8363 403 1020 1265 438 1473 97 176 3491