qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
RESTO BUENOS AIRES

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 1494822 1048890 157409 76226 9534 159041 7911 6830 28981
1 1 756376 648981 31563 31740 1158 36716 2609 1147 2462
2 204553 140108 25954 10918 1435 21871 1435 923 1909
3 159032 76727 31138 9259 1909 32387 1248 1370 4994
4 1271 83 285 42 35 512 18 38 258
5 17236 2754 3148 768 341 6019 183 490 3533
2 1 22633 17161 1634 2048 87 1448 84 79 92
2 136614 82947 22170 9816 1632 17022 706 616 1705
3 105282 42352 24308 6784 1749 23963 637 838 4651
4 1051 71 170 31 28 426 10 35 280
5 11245 1026 2170 451 213 3794 190 350 3051
3 1 9074 7402 472 548 18 531 23 15 65
2 24364 14327 4154 1658 259 3171 167 143 485
3 37696 14341 8888 1984 573 8633 346 416 2515
4 810 66 132 17 11 293 16 49 226
5 7585 544 1223 162 86 2255 239 321 2755

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
RESTO BUENOS AIRES

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 1349808 965376 128829 71958 9128 139611 6413 5722 22771
1 1 753224 646592 31226 31601 1154 36491 2573 1141 2446
2 182852 123604 23535 10012 1391 20363 1330 845 1772
3 144665 68489 28307 8712 1858 30262 1151 1305 4581
4 1165 72 256 41 35 475 17 36 233
5 15931 2616 2851 736 329 5606 154 460 3179
2 1 22190 16858 1581 2030 87 1417 82 44 91
2 101656 59145 16476 8808 1559 13465 428 488 1287
3 69769 24498 15079 5857 1648 18402 333 632 3320
4 738 42 95 26 25 315 3 22 210
5 7280 592 1330 393 189 2624 49 182 1921
3 1 8979 7346 457 540 18 520 21 15 62
2 15484 8561 2454 1410 245 2261 100 117 336
3 21331 6712 4525 1650 507 5893 131 287 1626
4 458 22 75 10 7 180 5 20 139
5 4086 227 582 132 76 1337 36 128 1568

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
RESTO BUENOS AIRES

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 62566 38811 10609 2447 218 7658 369 292 2162
1 1 1612 1269 149 97 1 78 10 2 6
2 19914 15367 2107 855 40 1283 91 68 103
3 12309 7420 2303 499 37 1632 78 44 296
4 70 7 24 1 - 22 - 1 15
5 913 109 227 25 9 288 19 19 217
2 1 94 72 10 5 - 7 - - -
2 10314 7092 1491 427 32 1077 47 39 109
3 9253 4314 2461 293 49 1610 54 46 426
4 163 13 44 4 2 62 2 5 31
5 1367 148 314 17 13 423 19 24 409
3 1 18 9 3 4 - 1 - - 1
2 2244 1498 369 106 8 223 10 5 25
3 3323 1406 885 102 21 675 28 14 192
4 106 11 20 3 - 38 3 3 28
5 866 76 202 9 6 239 8 22 304

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
RESTO BUENOS AIRES

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 82448 44703 17971 1821 188 11772 1129 816 4048
1 1 1540 1120 188 42 3 147 26 4 10
2 1787 1137 312 51 4 225 14 10 34
3 2058 818 528 48 14 493 19 21 117
4 36 4 5 - - 15 1 1 10
5 392 29 70 7 3 125 10 11 137
2 1 349 231 43 13 - 24 2 35 1
2 24644 16710 4203 581 41 2480 231 89 309
3 26260 13540 6768 634 52 3951 250 160 905
4 150 16 31 1 1 49 5 8 39
5 2598 286 526 41 11 747 122 144 721
3 1 77 47 12 4 - 10 2 - 2
2 6636 4268 1331 142 6 687 57 21 124
3 13042 6223 3478 232 45 2065 187 115 697
4 246 33 37 4 4 75 8 26 59
5 2633 241 439 21 4 679 195 171 883