qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN LUIS

Total
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 98759 55306 11746 17506 2501 5421 919 374 4986
1 1 45293 33068 2870 7558 300 552 610 123 212
2 28429 15556 4214 5923 819 1294 136 53 434
3 12467 4341 2418 2432 749 1613 37 53 824
4 186 9 22 22 26 52 - 4 51
5 2818 272 419 347 220 530 38 51 941
2 1 179 102 8 58 - 3 4 2 2
2 1578 724 407 222 60 115 17 6 27
3 1625 391 441 304 141 258 13 6 71
4 25 2 4 2 1 7 - 2 7
5 443 25 59 48 26 119 9 22 135
3 1 258 153 5 90 1 4 4 1 -
2 954 335 249 153 31 102 6 4 74
3 1883 284 444 227 59 415 8 9 437
4 133 3 9 8 3 24 - 1 85
5 2488 41 177 112 65 333 37 37 1686

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN LUIS

URP Urbano
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 85455 51866 9144 15826 2185 3564 779 268 1823
1 1 45056 32944 2818 7515 299 539 609 123 209
2 24491 13765 3328 5233 726 971 117 37 314
3 10417 3894 1925 2129 684 1206 21 42 516
4 126 4 15 15 23 40 - 2 27
5 1993 225 310 280 185 370 13 41 569
2 1 156 80 7 58 - 3 4 2 2
2 984 413 282 139 52 74 5 2 17
3 1130 252 295 240 131 167 1 4 40
4 13 - 2 1 - 5 - 2 3
5 232 11 35 30 22 84 - 9 41
3 1 254 152 5 90 - 2 4 1 -
2 196 72 45 39 14 16 2 - 8
3 255 46 68 42 28 49 1 - 21
4 7 1 1 1 - 3 - - 1
5 145 7 8 14 21 35 2 3 55

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN LUIS

URP Rural Agrupado
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 6565 2369 1467 983 159 829 53 29 676
1 1 207 107 46 41 1 9 1 - 2
2 3584 1671 796 613 78 294 17 13 102
3 1626 383 399 228 43 330 15 6 222
4 38 5 5 2 1 8 - 1 16
5 540 42 86 42 20 114 15 5 216
2 1 20 20 - - - - - - -
2 69 43 10 10 - 5 - 1 -
3 31 7 9 6 1 3 1 - 4
4 - - - - - - - - -
5 20 9 1 - 1 2 - 2 5
3 1 1 1 - - - - - - -
2 124 48 43 16 2 11 - - 4
3 156 27 46 20 5 26 1 - 31
4 8 - 1 - 1 1 - - 5
5 141 6 25 5 6 26 3 1 69

 


 
qv215 ESPECIAL QUILMES VIVIENDA
CUADRO C3
VIVIENDAS OCUPADAS POR CALIDAD DE MATERIALES SEGUN PROCEDENCIA DE AGUA Y TIPO DE DESAGUE
SAN LUIS

URP Rural Disperso
Procedencia de Agua y Tipo de Desague Total Indicador de Calidad de los Materiales
1 2 3 4 5 6 7 8
Total 6739 1071 1135 697 157 1028 87 77 2487
1 1 30 17 6 2 - 4 - - 1
2 354 120 90 77 15 29 2 3 18
3 424 64 94 75 22 77 1 5 86
4 22 - 2 5 2 4 - 1 8
5 285 5 23 25 15 46 10 5 156
2 1 3 2 1 - - - - - -
2 525 268 115 73 8 36 12 3 10
3 464 132 137 58 9 88 11 2 27
4 12 2 2 1 1 2 - - 4
5 191 5 23 18 3 33 9 11 89
3 1 3 - - - 1 2 - - -
2 634 215 161 98 15 75 4 4 62
3 1472 211 330 165 26 340 6 9 385
4 118 2 7 7 2 20 - 1 79
5 2202 28 144 93 38 272 32 33 1562